
The BJP and JD(U), the two principal parties of the ruling alliance, will contest 101 seats each, while Chirag Paswan’s LJP(RV) has been allotted 29 seats. The smaller allies, RLM and HAM, will get 6 seats each.
Bihar will go to the polls in just over two weeks in what is a two-phase election on November 6 and 11. The results will be out on November 14. The BJP-led National Democratic Alliance (NDA) has finalised its seat-sharing arrangement for the upcoming elections.
The BJP and JD(U), the two principal parties of the ruling alliance, will contest 101 seats each, while Chirag Paswan’s LJP(RV) has been allotted 29 seats. The smaller allies, RLM and HAM, will get 6 seats each.
Complete list of NDA candidates:
List of BJP candidates: Bihar will go to the polls in just over two weeks in what is a two-phase election on November 6 and 11. The results will be out on November 14. The BJP-led National Democratic Alliance (NDA) has finalised its seat-sharing arrangement for the upcoming elections.
The BJP and JD(U), the two principal parties of the ruling alliance, will contest 101 seats each, while Chirag Paswan’s LJP(RV) has been allotted 29 seats. The smaller allies, RLM and HAM, will get 6 seats each.
Complete list of NDA candidates:
List of BJP candidates:
| Sl. No. | Candidate Name | Constituency |
| 1 | Birendra Singh | Wazirganj |
| 2 | Aruna Devi | Warsaliganj |
| 3 | Rajnish Kumar | Teghra |
| 4 | Vishal Prashant | Tarari |
| 5 | Samrat Chaudhary | Tarapur |
| 6 | Janak Singh | Taraiya |
| 7 | Vinay Kumar Singh | Sonepur |
| 8 | Mangal Pandey | Siwan |
| 9 | Sunil Kumar Pintu | Sitamarhi |
| 10 | Vijay Kumar Mandal | Sikti |
| 11 | Rakesh Ojha | Shahpur |
| 12 | Raju Kumar Singh | Sahebganj |
| 13 | Alok Ranjan Jha | Saharsa |
| 14 | Birendra Kumar | Rosera (SC) |
| 15 | Baidyanath Prasad | Riga |
| 16 | Pramod Kumar Sinha | Raxaul |
| 17 | Nand Kishor Ram | Ramnagar (SC) |
| 18 | Ashok Kumar Singh | Ramgarh |
| 19 | Sujeet Paswan | Rajnagar (SC) |
| 20 | Satish Kumar Yadav | Raghopur |
| 21 | Vijay Kumar Khemka | Purnia |
| 22 | Nisha Singh | Pranpur |
| 23 | Murari Paswan | Pirpainti (SC) |
| 24 | Shyambabu Prasad Yadav | Pipra |
| 25 | Ratnesh Kushwaha | Patna Sahib |
| 26 | Lakhendra Kumar Raushan | Patepur (SC) |
| 27 | Gayatri Devi | Parihar |
| 28 | Narayan Prasad | Nautan |
| 29 | Devanti Yadav | Narpatganj |
| 30 | Sanjay Pandey | Narkatiaganj |
| 31 | Ranjan Kumar | Muzaffarpur |
| 32 | Kumar Pranay | Munger |
| 33 | Pramod Kumar | Motihari |
| 34 | Rajesh Kumar Singh | Mohiuddinnagar |
| 35 | Sangeeta Kumari | Mohania (SC) |
| 36 | Rana Randhir Singh | Madhuban |
| 37 | Vinay Bihari | Lauriya |
| 38 | Sanjay Kumar Singh | Lalganj |
| 39 | Vijay Kumar Sinha | Lakhisarai |
| 40 | Kedar Prasad Gupta | Kurhani |
| 41 | Sanjay Gupta | Kumhrar |
| 42 | Kavita Devi | Korha (SC) |
| 43 | Bina Devi | Kochadhaman |
| 44 | Sweety Singh | Kishanganj |
| 45 | Arun Shankar Prasad | Khajauli |
| 46 | Murari Mohan Jha | Keoti |
| 47 | Puran Lal Tudu | Katoria (ST) |
| 48 | Tarkishore Prasad | Katihar |
| 49 | Sachindra Prasad Singh | Kalyanpur |
| 50 | Nitish Mishra | Jhanjharpur |
| 51 | Shreyasi Singh | Jamui |
| 52 | Jibesh Kumar Mishra | Jale |
| 53 | Anil Singh | Hisua |
| 54 | Ram Chandra Prasad | Hayaghat |
| 55 | Krishnanandan Paswan | Harsidhi (SC) |
| 56 | Awadhesh Singh | Hajipur |
| 57 | Upendra Dangi | Gurua |
| 58 | Devesh Kant Singh | Goriyakothi |
| 59 | Subhash Singh | Gopalganj |
| 60 | Ranvijay Singh | Goh |
| 61 | Prem Kumar | Gaya Town |
| 62 | Sujit Kumar Singh | Gaura Bauram |
| 63 | Vidya Sagar Keshri | Forbesganj |
| 64 | Sanjiv Chaurasia | Digha |
| 65 | Pawan Jaiswal | Dhaka |
| 66 | Sanjay Saraogi | Darbhanga |
| 67 | Karnjeet Singh | Daraundha |
| 68 | Ramkripal Yadav | Danapur |
| 69 | Lalbabu Prasad Gupta | Chiraia |
| 70 | Neeraj Kumar Singh Bablu | Chhatapur |
| 71 | Chhoti Kumari | Chapra |
| 72 | Umakant Singh | Chanpatia |
| 73 | Anand Mishra, IPS | Buxar |
| 74 | Haribhushan Thakur Bachaul | Bisfi |
| 75 | Siddharth Saurav | Bikram |
(Edited by : Sudarsanan Mani)