
Uday Singh, the party’s national president, made the announcement during a press conference held at Sheikhpura House in Patna.
Prominent candidates for the Bihar assembly elections include Dirgh Narayan Prasad from Valmikinagar, Kunal Nishad from Pranpur in Katihar, Rampravesh Kumar Yadav from Nirmali in Supaul, Usha Kiran from Surasand, and Sunil Kumar from Loria, among others.
Kishor is likely to begin his election campaign on October 11 from Raghopur, the constituency of RJD leader Tejashwi Yadav. “We will soon release a list of candidates for other seats. If you find Kishor Ji’s name on the list, then he will be contesting. It’s quite clear. Kishor Ji will launch the party’s election campaign from Raghopur on October 11,” Singh added.
During an interview last month, Kishor indicated that he could also contest in the upcoming polls. “Deliberations are on in the party, and if a collective decision is taken that I too enter the fray, then, as I also said in that interview, it has to be Kargahar or Raghopur,” he said.
During the interview, he stated that Kargahar, which falls within the Sasaram Lok Sabha seat in Rohtas district, was his “janmbhoomi,” and Raghopur “is my ‘karmabhoomi’ just like the rest of Bihar.”
Bihar Assembly polls
The state will go to the polls in two phases on November 6 and 11, while the counting of votes will take place on November 14. Of the state’s 243 seats, polling for 121 constituencies will take place on November 6, while voting for the remaining 122 constituencies is scheduled for November 11.
The Bihar Legislative Assembly currently has 243 members, including two seats reserved for STs and 38 for SCs.
Below is the list of 51 candidates announced by Jan Suraaj for the Bihar Assembly election.
| S.No. | District | Assembly No. | Assembly Name | Candidate Names |
| 1 | West Champaran | 1 | Valmiki Nagar | Drig Narain Prasad |
| 2 | West Champaran | 5 | Lauriya | Sunil Kumar |
| 3 | East Champaran | 13 | Harsidhi (SC) | Awadhesh Ram |
| 4 | East Champaran | 21 | Dhaka | Dr Lal Babu Prasad |
| 5 | Sitamarhi | 29 | Sursand | Usha Kiran |
| 6 | Sitamarhi | 39 | Runnisadipur | Vijay Kumar Sah |
| 7 | Madhubani | 32 | Benipatti | Md Parvej Alam |
| 8 | Supaul | 41 | Nirmali | Ram Pravesh Kumar Yadav |
| 9 | Araria | 51 | Sikti | Raghib Bablu |
| 10 | Kishanganj | 55 | Kochadhaman | Abu Affan Farooque |
| 11 | Purnia | 56 | Amour | Afroz Alam |
| 12 | Purnia | 57 | Baisi | Md Shahnawaz Alam |
| 13 | Katihar | 66 | Pranpur | Kunal Nishad Alias Sonu Singh |
| 14 | Madhepura | 70 | Alamnagar | Subodh Kumar Suman |
| 15 | Saharsa | 75 | Saharsa | Kishor Kumar |
| 16 | Saharsa | 76 | Simri Bakhtiarpur | Surendra Yadav |
| 17 | Saharsa | 77 | Mahishi | Shamim Akhtar |
| 18 | Darbhanga | 82 | Darbhanga Rural | Shoaib Khan |
| 19 | Darbhanga | 83 | Darbhanga | R.K Mishra |
| 20 | Darbhanga | 86 | Keoti | Biltu Sahani |
| 21 | Muzaffarpur | 90 | Minapur | Tej Narayan Sahni |
| 22 | Muzaffarpur | 94 | Muzaffarpur | Dr Amit Kumar Das |
| 23 | Gopalganj | 101 | Gopalganj | Dr Shashi Shekhar Sinha |
| 24 | Gopalganj | 103 | Bhorey (SC) | Priti Kinnar |
| 25 | Siwan | 108 | Raghunathpur | Rahul Kirti Singh |
| 26 | Siwan | 109 | Daraoundha | Satyendra Kumar Yadav |
| 27 | Saran | 114 | Manjhi | Yadu Vansh Giri |
| 28 | Saran | 115 | Baniapur | Shrawan Kumar Mahto |
| 29 | Saran | 118 | Chapra | Jai Prakash Singh |
| 30 | Saran | 121 | Parsa | Musaheb Mahato |
| 31 | Saran | 122 | Sonepur | Chandan Lal Mehta |
| 32 | Samastipur | 131 | Kalyanpur (SC) | Ram Balak Paswan |
| 33 | Samastipur | 135 | Morwa | Jagriti Thakur |
| 34 | Begusarai | 144 | Matihani | Dr Arun Kumar |
| 35 | Begusarai | 146 | Begusarai | Surendra Kumar Sahani |
| 36 | Khagaria | 149 | Khagaria | Jayanti Patel |
| 37 | Khagaria | 150 | Beldaur | Gajendar Kumar Singh (Nishad) |
| 38 | Khagaria | 151 | Parbatta | Vinay Kumar Varun |
| 39 | Bhagalpur | 154 | Pirpainti (SC) | Ghanshyam Das |
| 40 | Banka | 163 | Belhar | Braj Kishor Pandit |
| 41 | Nalanda | 171 | Asthawan | Lata Singh |
| 42 | Nalanda | 172 | Biharsharif | Dinesh Kumar |
| 43 | Nalanda | 176 | Nalanda | Kumari Poonam Sinha |
| 44 | Patna-Mahanagar | 183 | Kumhrar | K C Sinha |
| 45 | Bhojpur | 194 | Arrah | Dr Vijay Kumar Gupta |
| 46 | Rohtas | 207 | Chenari (SC) | Neha Kumari (Natraz) |
| 47 | Rohtas | 209 | Kargahar | Ritesh Ranjan (Pandey) |
| 48 | Aurangabad | 219 | Goh | Sita Ram Dukhari |
| 49 | Aurangabad | 221 | Nabinagar | Archana Chandra |
| 50 | Gaya | 227 | Imamanganj (SC) | Dr Ajeet Kumar |
| 51 | Gaya | 229 | Bodh Gaya (SC) | Lakshman Manjhi |
First Published: Oct 9, 2025 4:27 PM IST